Olimpeak 流動相過濾膜
保護您的儀器和色譜柱——高效的流動相過濾
流動相過濾膜直徑47mm,25mm,13mm,90mm
通過消除溶劑和其他流動相成分中的顆粒和氣體來保護您的儀器和色譜柱,確保最佳性能并延長系統壽命。
保護您的儀器和柱子,消除流動相中的顆粒物和氣體
?尼龍和PVDF膜過濾器可耐受寬有機和水性溶劑的范圍。
?M.E.纖維素膜用于過濾水溶液流動相
?PTFE膜過濾器是有機溶劑的li想選擇
訂貨信息:
Olimpeak 流動相過濾膜 47mm
| 貨號 | 材質 | 孔徑 um | 直徑 mm | 包裝 |
| TR-200140 | Nylon | 0.45 | 47 | 50 |
| TR-200150 | Nylon | 0.2 | 47 | 50 |
| TR-200200 | PTFE | 0.45 | 47 | 50 |
| TR-200210 | PTFE | 0.2 | 47 | 50 |
| TR-200200H | PTFE Hydrophilic | 0.45 | 47 | 50 |
| TR-200210H | PTFE Hydrophilic | 0.2 | 47 | 50 |
| TR-200260 | M.E. Cellulose | 0.45 | 47 | 50 |
| TR-200270 | M.E. Cellulose | 0.2 | 47 | 50 |
| TR-200320 | PVDF | 0.45 | 47 | 50 |
| TR-200330 | PVDF | 0.2 | 47 | 50 |
| TR-200380 | Polipropylene | 0.45 | 47 | 50 |
| TR-200390 | Polipropylene | 0.2 | 47 | 50 |
| TR-200420 | Regenerated cellulose | 0.45 | 47 | 50 |
| TR-200425 | Regenerated cellulose | 0.2 | 47 | 50 |
| TR-200457G | Glass Microfiber | 1 | 47 | 25 |
| TR-200457G | 2 Glass Microfiber | 2 | 47 | 25 |
| TR-200457G | 5 Glass Microfiber | 5 | 47 | 25 |
| TR-200458 | Cellulose Acetate | 0.45 | 47 | 50 |
| TR-200457 | Cellulose Acetate | 0.2 | 47 | 50 |
| TR-200486 | PES | 0.45 | 47 | 50 |
| TR-200487 | PES | 0.2 | 47 | 50 |
Olimpeak 流動相過濾膜 13mm,25mm
| 貨號 | 材質 | 孔徑 um | 直徑 mm | 包裝 |
| TR-200109 | Nylon | 0.45 | 13 | 100 |
| TR-200110 | Nylon | 0.2 | 13 | 100 |
| TR-200220 | M.E. Cellulose | 0.45 | 13 | 100 |
| TR-200230 | M.E. Cellulose | 0.2 | 13 | 100 |
| TR-200160 | PTFE | 0.45 | 13 | 100 |
| TR-200170 | PTFE | 0.2 | 13 | 100 |
| TR-200160H | PTFE Hydrophilic | 0.45 | 13 | 100 |
| TR-200170H | PTFE Hydrophilic | 0.2 | 13 | 100 |
| TR-200280 | PVDF | 0.45 | 13 | 100 |
| TR-200290 | PVDF | 0.2 | 13 | 100 |
| TR-200340 | Polipropylene | 0.45 | 13 | 100 |
| TR-200350 | Polipropylene | 0.2 | 13 | 100 |
| TR-200400 | Regenerated cellulose | 0.45 | 13 | 100 |
| TR-200405 | Regenerated cellulose | 0.2 | 13 | 100 |
| TR-200453G | Glass microfibre | 1 | 13 | 100 |
| TR-200453G2 | Glass microfibre | 2 | 13 | 100 |
| TR-200453G5 | Glass microfibre | 5 | 13 | 100 |
| TR-200304 | Cellulose Acetate | 0.45 | 13 | 100 |
| TR-200305 | Cellulose Acetate | 0.2 | 13 | 100 |
| TR-200432 | PES | 0.45 | 13 | 100 |
| TR-200433 | PES | 0.2 | 13 | 100 |
| TR-200120 | Nylon | 0.45 | 25 | 50 |
| TR-200130 | Nylon | 0.2 | 25 | 50 |
| TR-200240 | M.E. Cellulose | 0.45 | 25 | 50 |
| TR-200250 | M.E. Cellulose | 0.2 | 25 | 50 |
| TR-200180 | PTFE | 0.45 | 25 | 50 |
| TR-200190 | PTFE | 0.2 | 25 | 50 |
| TR-200180H | PTFE Hydrophilic | 0.45 | 25 | 50 |
| TR-200190H | PTFE Hydrophilic | 0.2 | 25 | 50 |
| TR-200300 | PVDF | 0.45 | 25 | 50 |
| TR-200310 | PVDF | 0.2 | 25 | 50 |
| TR-200360 | Poliyropylene | 0.45 | 25 | 50 |
| TR-200370 | Polypropylene | 0.2 | 25 | 50 |
| TR-200410 | Regenerated cellulose | 0.45 | 25 | 50 |
| TR-200415 | Regenerated cellulose | 0.2 | 25 | 50 |
| TR-200002G | Glass microfibre | 1 | 25 | 50 |
| TR-200005G | Glass microfibre | 2 | 25 | 50 |
| TR-200008G | Glass microfibre | 5 | 25 | 50 |
| TR-200306 | Cellulose Acetate | 0.45 | 25 | 50 |
| TR-200307 | Cellulose Acetate | 0.2 | 25 | 50 |
| TR-200411 | PES | 0.45 | 25 | 50 |
| TR-200412 | PES | 0.2 | 25 | 50 |
Olimpeak 流動相過濾膜 90mm
| 貨號 | 材質 | 孔徑 um | 直徑 mm | 包裝 |
| TR-200140-90 | Nylon | 0.45 | 90 | 50 |
| TR-200150-90 | Nylon | 0.2 | 90 | 50 |
| TR-200200-90 | PTFE | 0.45 | 90 | 50 |
| TR-200210-90 | PTFE | 0.2 | 90 | 50 |
| TR-200200-90H | PTFE Hydrophilic | 0.45 | 90 | 50 |
| TR-200210-90H | PTFE Hydrophilic | 0.2 | 90 | 50 |
| TR-200260-90 | M.E. Cellulose | 0.45 | 90 | 50 |
| TR-200270-90 | M.E. Cellulose | 0.2 | 90 | 50 |
| TR-200320-90 | PVDF | 0.45 | 90 | 50 |
| TR-200330-90 | PVDF | 0.2 | 90 | 50 |
| TR-200380-90 | Polipropylene | 0.45 | 90 | 50 |
| TR-200390-90 | Polipropylene | 0.2 | 90 | 50 |
| TR-200420-90 | Regenerated cellulose | 0.45 | 90 | 50 |
| TR-200425-90 | Regenerated cellulose | 0.2 | 90 | 50 |
| TR-200457G-90 | Glass Microfiber | 1 | 90 | 50 |
| TR-200457G2-90 | Glass Microfiber | 2 | 90 | 25 |
| TR-200457G5-90 | Glass Microfiber | 5 | 90 | 25 |
| TR-200458-90 | Cellulose Acetate | 0.45 | 90 | 50 |
| TR-200457-90 | Cellulose Acetate | 0.2 | 90 | 50 |
| TR-200486-90 | PES | 0.45 | 90 | 50 |
| TR-200487-90 | PES | 0.2 | 90 | 50 |

流動相過濾支架 13/25mm