特级片网站_操吊视频_日韩操穴_深夜福利免费视频_免费成人黄色网_国产亚洲精品久久久久久豆腐

首頁 >  耗材配件 > 液相色譜柱 > 正文
I
耗材配件
ONSUMABLE PARTS
Vela NH2 液相色譜柱(Teknokroma)
lorem ipsum dolor sit thumb
產(chǎn)品描述:
  • 內(nèi)容
  • 資料中心

Vela NH2 液相色譜柱


UHPLC和HPLC–Vela柱的特點(diǎn)

Vela高效液相色譜柱:“在波峰上沖浪”

Vela柱經(jīng)過精密設(shè)計(jì),并按照最高質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制造,代表了HPLC技術(shù)的下一代。

借助Vela立柱,釋放新的性能和可靠性:

 

優(yōu)點(diǎn):

高壓封端方法:99%的游離硅烷醇(HE)堵塞。

驗(yàn)證了真實(shí)的顆粒尺寸。

最大限度地利用孔徑

 

Vela柱有多種相和顆粒尺寸可供選擇,以滿足從UHPLC到制備規(guī)模的特定需求。


訂貨信息:

Vela NH2 液相色譜柱

 貨號  描述 
 TR-054011  Vela NH2 HPLC Column   1,7um 50 x 2,1 mm 
 TR-054013  Vela NH2 HPLC Column   1,7um 50 x 3 mm 
 TR-054015  Vela NH2 HPLC Column   1,7um 50 x 4 mm 
 TR-054017  Vela NH2 HPLC Column   1,7um 50 x 4,6 mm 
 TR-054018  Vela NH2 HPLC Column   1,7um 50 x 10 mm 
 TR-054019  Vela NH2 HPLC Column   1,7um 50 x 21,2 mm 
 TR-054031  Vela NH2 HPLC Column   1,7um 100 x 2,1 mm 
 TR-054033  Vela NH2 HPLC Column   1,7um 100 x 3 mm 
 TR-054035  Vela NH2 HPLC Column   1,7um 100 x 4 mm 
 TR-054037  Vela NH2 HPLC Column   1,7um 100 x 4,6 mm 
 TR-054038  Vela NH2 HPLC Column   1,7um 100 x 10 mm 
 TR-054039  Vela NH2 HPLC Column   1,7um 100 x 21,2 mm 
 TR-054051  Vela NH2 HPLC Column   1,7um 150 x 2,1 mm 
 TR-054053  Vela NH2 HPLC Column   1,7um 150 x 3 mm 
 TR-054055  Vela NH2 HPLC Column   1,7um 150 x 4 mm 
 TR-054057  Vela NH2 HPLC Column   1,7um 150 x 4,6 mm 
 TR-054058  Vela NH2 HPLC Column   1,7um 150 x 10 mm 
 TR-054059  Vela NH2 HPLC Column   1,7um 150 x 21,2 mm 
 TR-054071  Vela NH2 HPLC Column   1,7um 250 x 2,1 mm 
 TR-054073  Vela NH2 HPLC Column   1,7um 250 x 3 mm 
 TR-054075  Vela NH2 HPLC Column   1,7um 250 x 4 mm 
 TR-054077  Vela NH2 HPLC Column   1,7um 250 x 4,6 mm 
 TR-054078  Vela NH2 HPLC Column   1,7um 250 x 10 mm 
 TR-054079  Vela NH2 HPLC Column   1,7um 250 x 21,2 mm 
 TR-054111  Vela NH2 HPLC Column   3um 50 x 2,1 mm 
 TR-054113  Vela NH2 HPLC Column   3um 50 x 3 mm 
 TR-054115  Vela NH2 HPLC Column   3um 50 x 4 mm 
 TR-054117  Vela NH2 HPLC Column   3um 50 x 4,6 mm 
 TR-054118  Vela NH2 HPLC Column   3um 50 x 10 mm 
 TR-054119  Vela NH2 HPLC Column   3um 50 x 21,2 mm 
 TR-054131  Vela NH2 HPLC Column   3um 100 x 2,1 mm 
 TR-054133  Vela NH2 HPLC Column   3um 100 x 3 mm 
 TR-054135  Vela NH2 HPLC Column   3um 100 x 4 mm 
 TR-054137  Vela NH2 HPLC Column   3um 100 x 4,6 mm 
 TR-054138  Vela NH2 HPLC Column   3um 100 x 10 mm 
 TR-054139  Vela NH2 HPLC Column   3um 100 x 21,2 mm 
 TR-054151  Vela NH2 HPLC Column   3um 150 x 2,1 mm 
 TR-054153  Vela NH2 HPLC Column   3um 150 x 3 mm 
 TR-054155  Vela NH2 HPLC Column   3um 150 x 4 mm 
 TR-054157  Vela NH2 HPLC Column   3um 150 x 4,6 mm 
 TR-054158  Vela NH2 HPLC Column   3um 150 x 10 mm 
 TR-054159  Vela NH2 HPLC Column   3um 150 x 21,2 mm 
 TR-054171  Vela NH2 HPLC Column   3um 250 x 2,1 mm 
 TR-054173  Vela NH2 HPLC Column   3um 250 x 3 mm 
 TR-054175  Vela NH2 HPLC Column   3um 250 x 4 mm 
 TR-054177  Vela NH2 HPLC Column   3um 250 x 4,6 mm 
 TR-054178  Vela NH2 HPLC Column   3um 250 x 10 mm 
 TR-054179  Vela NH2 HPLC Column   3um 250 x 21,2 mm 
 TR-054211  Vela NH2 HPLC Column   5um 50 x 2,1 mm 
 TR-054213  Vela NH2 HPLC Column   5um 50 x 3 mm 
 TR-054215  Vela NH2 HPLC Column   5um 50 x 4 mm 
 TR-054217  Vela NH2 HPLC Column   5um 50 x 4,6 mm 
 TR-054218  Vela NH2 HPLC Column   5um 50 x 10 mm 
 TR-054219  Vela NH2 HPLC Column   5um 50 x 21,2 mm 
 TR-054231  Vela NH2 HPLC Column   5um 100 x 2,1 mm 
 TR-054233  Vela NH2 HPLC Column   5um 100 x 3 mm 
 TR-054235  Vela NH2 HPLC Column   5um 100 x 4 mm 
 TR-054237  Vela NH2 HPLC Column   5um 100 x 4,6 mm 
 TR-054238  Vela NH2 HPLC Column   5um 100 x 10 mm 
 TR-054239  Vela NH2 HPLC Column   5um 100 x 21,2 mm 
 TR-054251  Vela NH2 HPLC Column   5um 150 x 2,1 mm 
 TR-054253  Vela NH2 HPLC Column   5um 150 x 3 mm 
 TR-054255  Vela NH2 HPLC Column   5um 150 x 4 mm 
 TR-054257  Vela NH2 HPLC Column   5um 150 x 4,6 mm 
 TR-054258  Vela NH2 HPLC Column   5um 150 x 10 mm 
 TR-054259  Vela NH2 HPLC Column   5um 150 x 21,2 mm 
 TR-054271  Vela NH2 HPLC Column   5um 250 x 2,1 mm 
 TR-054273  Vela NH2 HPLC Column   5um 250 x 3 mm 
 TR-054275  Vela NH2 HPLC Column   5um 250 x 4 mm 
 TR-054277  Vela NH2 HPLC Column   5um 250 x 4,6 mm 
 TR-054278  Vela NH2 HPLC Column   5um 250 x 10 mm 
 TR-054279  Vela NH2 HPLC Column   5um 250 x 21,2 mm 
 TR-054311  Vela NH2 HPLC Column   10um 50 x 2,1 mm 
 TR-054313  Vela NH2 HPLC Column   10um 50 x 3 mm 
 TR-054315  Vela NH2 HPLC Column   10um 50 x 4 mm 
 TR-054317  Vela NH2 HPLC Column   10um 50 x 4,6 mm 
 TR-054318  Vela NH2 HPLC Column   10um 50 x 10 mm 
 TR-054319  Vela NH2 HPLC Column   10um 50 x 21,2 mm 
 TR-054331  Vela NH2 HPLC Column   10um 100 x 2,1 mm 
 TR-054333  Vela NH2 HPLC Column   10um 100 x 3 mm 
 TR-054335  Vela NH2 HPLC Column   10um 100 x 4 mm 
 TR-054337  Vela NH2 HPLC Column   10um 100 x 4,6 mm 
 TR-054338  Vela NH2 HPLC Column   10um 100 x 10 mm 
 TR-054339  Vela NH2 HPLC Column   10um 100 x 21,2 mm 
 TR-054351  Vela NH2 HPLC Column   10um 150 x 2,1 mm 
 TR-054353  Vela NH2 HPLC Column   10um 150 x 3 mm 
 TR-054355  Vela NH2 HPLC Column   10um 150 x 4 mm 
 TR-054357  Vela NH2 HPLC Column   10um 150 x 4,6 mm 
 TR-054358  Vela NH2 HPLC Column   10um 150 x 10 mm 
 TR-054359  Vela NH2 HPLC Column   10um 150 x 21,2 mm 
 TR-054371  Vela NH2 HPLC Column   10um 250 x 2,1 mm 
 TR-054373  Vela NH2 HPLC Column   10um 250 x 3 mm 
 TR-054375  Vela NH2 HPLC Column   10um 250 x 4 mm 
 TR-054377  Vela NH2 HPLC Column   10um 250 x 4,6 mm 
 TR-054378  Vela NH2 HPLC Column   10um 250 x 10 mm 
 TR-054379  Vela NH2 HPLC Column   10um 250 x 21,2 mm 




UHPLC & HPLC – Vela Columns Features

image.png


展開

咨詢熱線:

010-61755520
主站蜘蛛池模板: 久久com| 中文字幕在线观看视频免费 | 久久婷综合 | 毛片在线观看视频 | 欧美第三页| 国产中文字幕第一页 | 国产黄色一区二区三区 | 久久资源av| 亚洲情热| 久久久精品免费观看 | 四虎影院新网址 | 六月丁香综合网 | 中文字幕一二 | 一本色道久久综合亚洲二区三区 | 丁香六月婷婷综合 | 亚洲一级大片 | 91精品国产综合久久久蜜臀九色 | 在线看片| 中文在线字幕观看 | 国产在线观看一区二区三区 | 福利国产片 | 久久只有这里有精品 | 99久久婷婷国产综合 | 中文在线观看免费视频 | 粗大黑人巨茎大战欧美成人免费看 | 男人的天堂2019 | 99久久久久成人国产免费 | 成人第一页 | 国产一级免费视频 | 成人综合在线视频 | 成人不卡视频 | 一级免费大片 | 超碰在线免费97 | 中文在线字幕在线观看 | 欧美一区二区三区爽爽爽 | 久久久精品日韩 | 黄色片xxx| 视频国产精品 | 久久精品一二三区 | 黄色av一区二区三区 | 久草资源在线 |