GsBP-5HT 氣相色譜柱
產品特點如下:
● 交聯鍵合聚(5%苯基-95%二甲基硅氧烷)
● 溶劑耐用性高,溫度適用范圍寬
● 低柱流失,高惰性,中性表面,高塔板數
● 多種規格尺寸(內徑、膜厚)可選
● 非極性,等同于USP G27/G66/G41
● 近似溫度限:-60 to 380/400℃
●相近固定相:DB-5ht,Rxi-5HT,ZB-5HT
典型應用:
| 胺與酚類 | 氯代烴 | 蒜油 | 有機汞化合物 |
| 安非他明與其前體 - TMS 衍生物 | 有機氯農藥 | 除草劑 | 有機錫化合物 II |
| 抗組胺藥 | 可卡因和代謝物 (TMS 衍生物 ) | 檸檬油 | 鎮痛藥 -TMS 衍生物 |
| 芳氯物 1016-126( 不包括 1221) | 感冒藥 | 大麻類 (TMS 衍生物 ) | 多溴二苯醚 (PBDEs |
| 細菌脂肪酸甲基酯 | 冷榨橙油 | 車用機油 | 多氯聯苯 (PCBs) 美國環保局方法 8083 |
| 基本藥物(無衍生物 ) | 常見藥物篩選 | 麻醉毒品和摻雜物 | 苯環利定 (PCP) |
| 苯二氮平類藥物 ( 基本藥物 - 無衍生物 ) | 多氯聯苯同系物 DIN 方法 | 麻醉劑 (TMS 衍生物 ) | 植物甾醇 ( 塞潤櫚 ) |
| 香檸檬油 | 乙醇胺 | 有機揮發性雜質 | 類固醇 : 合成類 ( 無衍生物 ) |
| 黃油甘油三酯 | 乙烯胺 | 有機氯殺蟲劑 | 擬交感神經胺衍生物 |
| 歐洲揮發性物質紅名單 | 依蘭油 |
|
|
訂貨信息:
GsBP-5HT 氣相色譜柱
| 貨號 | 描述 |
| 0532-1001HT | GsBP-5HT, 10m x 0.32mm x 0.10um |
| 0525-1501HT | GsBP-5HT, 15m x 0.25mm x 0.10um |
| 0532-1501HT | GsBP-5HT, 15m x 0.32mm x 0.10um |
| 0525-3001HT | GsBP-5HT, 30m x 0.25mm x 0.10um |
| 0532-3001HT | GsBP-5HT, 30m x 0.32mm x 0.10um |